Pattaya Women's Open
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Pattaya Women's Open |
WTA Tour |
Luogo | Pattaya
Thailandia |
Categoria | Tier V (1991–1992/2001–2003)
Tier IV (1993–2000/2005–2008)
International (2009–) |
Superficie | Cemento |
Tabellone | 32M/32Q/16D |
Montepremi | $170,000 |
Sito Web | PTT Pataya Open |
Il
PTT Pattaya Open o Pattaya Women's Open è un torneo femminile di
tennis che si disputa a
Pattaya in
Thailandia.Fin dal 1991 il torneo di gioca sul
cemento.
La competizione ha fatto parte della Tier V dal 1991 al 1992 e dopo dal
2001 al 2003. È stato un evento del Tier IV dal 1993 al 2000 e poi dal
2005 al 2008.Dal 2009 è entrato a far parte dei
Tornei WTA International.
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1991 | Yayuk Basuki | Naoko Sawamatsu | 6–2, 6–2 |
1992 | Sabine Appelmans | Andrea Strnadová | 7–5, 3–6, 7–5 |
1993 | Yayuk Basuki | Marianne Werdel Witmeyer | 6–3, 6–1 |
1994 | Sabine Appelmans | Patty Fendick | 6–7(5), 7–6(5), 6–2 |
1995 | Barbara Paulus | Yi Jinng-Qian | 6–4, 6–3 |
1996 | Ruxandra Dragomir | Tamarine Tanasugarn | 4–6, 7–5, ret. |
1997 | Henrieta Nagyová | Dominique van Roost | 7–5, 6–7(6), 7–5 |
1998 | Julie Halard-Decugis | Li Fang | 6–1, 6–2 |
1999 | Magdalena Maleeva | Anne Kremer | 4–6, 6–1, 6–2 |
2000 | Anne Kremer | Tatiana Panova | 6–1, 6–4 |
2001 | Patty Schnyder | Henrieta Nagyová | 6–0, 6–4 |
2002 | Angelique Widjaja | Cho Yoon-jeong | 6–2, 6–4 |
2003 | Henrieta Nagyová | Lubomíra Kurhajcová | 6–4, 6–2 |
2005 | Conchita Martínez | Anna-Lena Grönefeld | 6–3, 3–6, 6–3 |
2006 | Shahar Pe'er | Jelena Kostanic Tošic | 6–3, 6–1 |
2007 | Sybille Bammer | Gisela Dulko | 7–5, 3–6, 7–5 |
2008 | Agnieszka Radwanska | Jill Craybas | 6–2, 1–6, 7–6(4) |
2009 | Vera Zvonareva | Sania Mirza | 7–5, 6–1 |
2010 | Vera Zvonareva | Tamarine Tanasugarn | 6–4, 6–4 |
Anno | Campionesse | Finalista | Punteggio |
1991 | Kay Miyagi / Suzanna Wibowo | Rika Hiraki / Akemi Nishiya-Kinoshita | 6–1, 6–4 |
1992 | Isabelle Demongeot / Natalia Medvedeva | Pascale Paradis-Mangon / Sandrine Testud | 6–1, 6–1 |
1993 | Cammy MacGregor / Catherine Suire | Patty Fendick / Meredith McGrath | 6–3, 7–6(3) |
1994 | Patty Fendick / Meredith McGrath | Yayuk Basuki / Nana Miyagi | 7–6(0), 3–6, 6–3 |
1995 | Jill Hetheringon / Kristine Kunce | Kristin Godridge / Nana Miyagi | 2–6, 6–4, 6–3 |
1996 | Miho Saeki / Yuka Yoshida | Tina Križan / Nana Miyagi | 6–3, 7–5 |
1997 | Kristine Kunce / Corina Morariu | Florencia Labat / Dominique van Roost | 6–3, 6–4 |
1998 | Julie Halard-Decugis / Els Callens | Rika Hiraki / Aleksandra Olsza | 3–6, 6–2, 6–2 |
1999 | Åsa Svensson / Émilie Loit | Evgenia Koulikovskaya / Patricia Wartusch | 6–1, 6–4 |
2000 | Yayuk Basuki / Caroline Vis | Tina Križan / Katarina Srebotnik | 6–3, 6–3 |
2001 | Asa Carlsson / Iroda Tulyaganova | Liezel Huber / Wynne Prakusya | 4–6, 6–3, 6–3 |
2002 | Kelly Liggan / Renata Vorácová | Lina Krasnoroutskaya / Tatiana Panova | 7–5, 7–6(7) |
2003 | Li Ting / Sun Tiantian | Wynne Prakusya / Angelique Widjaja | 6–4, 6–3 |
2005 | Marion Bartoli / Anna-Lena Grönefeld | Marta Domachowska / Silvija Talaja | 6–3, 6–2 |
2006 | Li Na / Sun Tiantian | Yan Zi / Zheng Jie | 3–6, 6–1, 7–6(5) |
2007 | Nicole Pratt / Mara Santangelo | Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung | 6–4, 7–6(4) |
2008 | Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung | Hsieh Su-wei / Vania King | 6–4, 6–3 |
2009 | Yaroslava Shvedova / Tamarine Tanasugarn | Yulia Beygelzimer / Vitalia Diatchenko | 6–3, 6–2 |
2010 | Marina Erakovic / Tamarine Tanasugarn | Anna Chakvetadze / Ksenia Pervak | 7-5, 6-1 |
Collegamenti esterni [modifica]
Nessun commento:
Posta un commento